索 引 號:
發(fā)文機(jī)關(guān):
成文日期:
發(fā)文字號:
發(fā)布日期:
時  效:
名  稱:
2023年豐林縣實際種糧農(nóng)民(一次性)補(bǔ)貼明細(xì)

2023年豐林縣實際種糧農(nóng)民(一次性)補(bǔ)貼明細(xì)

發(fā)布時間:2023-07-09 10:56來源:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局訪問量:
字體:
                               豐林縣2023年實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
2023年7月15日
填報單位(公章):農(nóng)業(yè)農(nóng)村局                                    負(fù)責(zé)人:簽字                                                                         
編號 耕地面積 補(bǔ) 助標(biāo) 準(zhǔn) 實際種植一次性補(bǔ)貼
1 李*娟 8000% 12 960.00
2 韓* 3000% 12 360.00
3 林*臣 7000% 12 840.00
4 陳*雙 2000% 12 240.00
5 林*福 3000% 12 360.00
6 陳*安 2500% 12 300.00
7 徐*馥 4000% 12 480.00
8 杜*芳 1800% 12 216.00
9 秦*夷 19 12 228.00
10 于*文 9800% 12 1176.00
11 關(guān)*連 500% 12 60.00
12 王*霞 4500% 12 540.00
13 宋*生 3800% 12 456.00
14 高*德 9500% 12 1140.00
15 張*晶 2600% 12 312.00
16 車*有 2000% 12 240.00
17 姜*富 32400% 12 3888.00
18 郭*燕 800% 12 96.00
19 韋*和 3000% 12 360.00
20 王*全 2500% 12 300.00
21 范*義 1800% 12 216.00
22 劉*芹 3000% 12 360.00
23 張*霞 7000% 12 840.00
24 李*廷 1600% 12 192.00
25 楊*生 500% 12 60.00
26 張*海 1000% 12 120.00
27 劉*臣 500% 12 60.00
28 楊*生 1100% 12 132.00
29 梁*和 1300% 12 156.00
30 王*付 1500% 12 180.00
31 鮑*振 400% 12 48.00
32 寇*喜 400% 12 48.00
33 秦*夷 16 12 192.00
34 杜*友 1200% 12 144.00
35 關(guān)*連 300% 12 36.00
36 楊*蘭 6000% 12 720.00
37 劉*斌 10000% 12 1200.00
38 許*富 12000% 12 1440.00
39 朱*紅 13100% 12 1572.00
40 宋*萍 14 12 168.00
41 杜*芳 4500% 12 540.00
42 趙*瑞 8000% 12 960.00
43 梁*庫 1300% 12 156.00
44 陳* 1000% 12 120.00
45 包*德 3500% 12 420.00
46 李*和 1100% 12 132.00
47 劉*昌 500% 12 60.00
48 董*山 1500% 12 180.00
49 張*云 4200% 12 504.00
50 吳*玲 6 12 72.00
51 韓* 2600% 12 312.00
52 韓*梅 5300% 12 636.00
53 曹*波 5900% 12 708.00
54 孫*森 3600% 12 432.00
55 趙*偉 2900% 12 348.00
56 趙*霞 1800% 12 216.00
57 王*霞 2100% 12 252.00
58 劉*榮 500% 12 60.00
59 張*霞 3 12 36.00
60 田* 500% 12 60.00
61 李*祝 2300% 12 276.00
62 李*國 1800% 12 216.00
63 張*君 900% 12 108.00
64 梁*麗 7000% 12 840.00
65 李*婷 1200% 12 144.00
66 韓* 7200% 12 864.00
67 于*江 1200% 12 144.00
68 谷*微 2600% 12 312.00
69 劉*泉 3000% 12 360.00
70 劉*成 800% 12 96.00
71 劉*文 1000% 12 120.00
72 劉*玲 1000% 12 120.00
73 董*蘭 800% 12 96.00
74 郭* 1200% 12 144.00
75 朱*家 5000% 12 600.00
76 杜*芳 4400% 12 528.00
77 徐*波 1600% 12 192.00
78 姜*榮 500% 12 60.00
79 陳*滿 600% 12 72.00
80 段*軍 1700% 12 204.00
81 李* 2500% 12 300.00
82 劉*山 600% 12 72.00
83 夏*林 1000% 12 120.00
84 商*艷 1500% 12 180.00
85 郭*平 3200% 12 384.00
86 江*福 4800% 12 576.00
87 齊*軍 6100% 12 732.00
88 孫*軍 4700% 12 564.00
89 鐘* 6000% 12 720.00
90 董*學(xué) 4500% 12 540.00
91 朱*紅 3400% 12 408.00
92 鄭*軍 1200% 12 144.00
93 朱*華 800% 12 96.00
94 王*祥 200% 12 24.00
95 楊*明 100% 12 12.00
96 趙*峰 200% 12 24.00
97 高*林 800% 12 96.00
98 陳*芹 600% 12 72.00
99 許*芝 500% 12 60.00
100 李*友 2000% 12 240.00
101 趙*堃 300% 12 36.00
102 王*宇 800% 12 96.00
103 王*峰 3100% 12 372.00
104 馬*萍 400% 12 48.00
105 呂*香 3400% 12 408.00
106 周*坤 2500% 12 300.00
107 楊*玉 1600% 12 192.00
108 李*臣 2100% 12 252.00
109 夏*凡 600% 12 72.00
110 李*祥 1100% 12 132.00
111 劉* 500% 12 60.00
112 韓* 900% 12 108.00
113 袁*紅 700% 12 84.00
114 牛*民 500% 12 60.00
115 張*民 500% 12 60.00
116 孫*才 300% 12 36.00
117 秦*海 1000% 12 120.00
118 郭*林 3900% 12 468.00
119 王*娟 1300% 12 156.00
120 王* 6300% 12 756.00
121 王*芹 400% 12 48.00
122 劉*波 300% 12 36.00
123 付*范 1900% 12 228.00
124 劉*珍 5400% 12 648.00
125 徐*杰 3100% 12 372.00
126 王*海 1000% 12 120.00
127 鄧*岺 15600% 12 1872.00
128 左*林 24 12 288.00
129 蔡*杰 2500% 12 300.00
130 鄭*蘭 3400% 12 408.00
131 馬*進(jìn) 3500% 12 420.00
132 呂*權(quán) 9400% 12 1128.00
133 車*喜 1700% 12 204.00
134 陳*海 900% 12 108.00
135 畢*君 12900% 12 1548.00
136 安*芬 63 12 756.00
137 張*林 3000% 12 360.00
138 邊*貴 700% 12 84.00
139 韓*林 500% 12 60.00
140 郭*林 900% 12 108.00
141 懷*東 1700% 12 204.00
142 關(guān)*忠 1500% 12 180.00
143 呂*玲 7500% 12 900.00
144 王*泉 4900% 12 588.00
145 黃*梅 4200% 12 504.00
146 高*全 2000% 12 240.00
147 趙*海 400% 12 48.00
148 呂*玲 5400% 12 648.00
149 于*香 3900% 12 468.00
150 魏*云 6300% 12 756.00
151 王* 4700% 12 564.00
152 武*福 3900% 12 468.00
153 王*海 1400% 12 168.00
154 王*亮 11500% 12 1380.00
155 張*良 5500% 12 660.00
156 李*芝 19200% 12 2304.00
157 王*林 3100% 12 372.00
158 王*海 10000% 12 1200.00
159 李*海 7000% 12 840.00
160 王*豐 5000% 12 600.00
161 劉*娟 2500% 12 300.00
162 李*芳 1500% 12 180.00
163 李* 5900% 12 708.00
164 張*華 6500% 12 780.00
165 張*珍 10000% 12 1200.00
166 高*福 9200% 12 1104.00
167 鄭*軍 700% 12 84.00
168 金* 18500% 12 2220.00
169 馬*俊 8000% 12 960.00
170 劉*艷 8800% 12 1056.00
171 宋*寶 1200% 12 144.00
172 李*寶 2000% 12 240.00
173 劉*敏 1700% 12 204.00
174 劉*霞 5800% 12 696.00
175 趙*華 500% 12 60.00
176 楊*玲 200% 12 24.00
177 張*華 1000% 12 120.00
178 于*軍 1800% 12 216.00
179 邢*忠 13100% 12 1572.00
180 耿* 3300% 12 396.00
181 于*霞 2100% 12 252.00
182 李*庫 3300% 12 396.00
183 金*生 6800% 12 816.00
184 孟*武 1000% 12 120.00
185 孟*忠 1600% 12 192.00
186 皮*霞 5600% 12 672.00
187 宋*霞 2000% 12 240.00
188 付*平 6300% 12 756.00
189 王* 700% 12 84.00
190 倪*忠 5400% 12 648.00
191 王*順 700% 12 84.00
192 崔*文 300% 12 36.00
193 張*梅 9000% 12 1080.00
194 孟*林 2300% 12 276.00
195 王*娟 1300% 12 156.00
196 李*東 1000% 12 120.00
197 張* 2600% 12 312.00
198 張*輝 1500% 12 180.00
199 張*東 4900% 12 588.00
200 王*芬 5300% 12 636.00
201 董* 3600% 12 432.00
202 閆*紅 92 12 1104.00
203 吳* 148 12 1776.00
204 劉*妍 3700% 12 444.00
205 王* 2600% 12 312.00
206 劉*紅 1100% 12 132.00
207 曹*波 3300% 12 396.00
208 李*婷 5300% 12 636.00
209 馮*輝 1500% 12 180.00
210 王*輝 2100% 12 252.00
211 于*敏 10500% 12 1260.00
212 徐*瑤 400% 12 48.00
213 黃*國 800% 12 96.00
214 馬*華 300% 12 36.00
215 李*山 1500% 12 180.00
216 張*輝 500% 12 60.00
217 劉*洪 500% 12 60.00
218 張*柱 9600% 12 1152.00
219 閆*有 2700% 12 324.00
220 李*慶 60 12 720.00
221 王*霞 28 12 336.00
222 曹*鳳 5 12 60.00
223 石*富 5 12 60.00
224 韓*強(qiáng) 10 12 120.00
225 王*英 22 12 264.00
226 王*平 600% 12 72.00
227 華*萍 1000% 12 120.00
228 張*珍 200% 12 24.00
229 王*芬 2300% 12 276.00
230 呂*權(quán) 4300% 12 516.00
231 劉*芝 7500% 12 900.00
232 張*花 5500% 12 660.00
233 牛*芝 25 12 300.00
234 婁*惠 66 12 792.00
235 *冬軍 35 12 420.00
236 張*久 14 12 168.00
237 許*紅 1500% 12 180.00
238 付* 1700% 12 204.00
239 董*蘭 23 12 276.00
240 田*麗 500% 12 60.00
241 李*波 800% 12 96.00
242 *忠偉 1500% 12 180.00
243 楊*珍 1000% 12 120.00
244 劉*榮 4800% 12 576.00
245 張*鳳 1500% 12 180.00
246 高*峰 1500% 12 180.00
247 姜*珍 2600% 12 312.00
248 李*會 1900% 12 228.00
249 周*杰 1700% 12 204.00
250 王*林 500% 12 60.00
251 周*華 2900% 12 348.00
252 王*福 1300% 12 156.00
253 齊*軍 5000% 12 600.00
254 徐*杰 1100% 12 132.00
255 李*清 600% 12 72.00
256 董*蘭 2100% 12 252.00
257 高*文 1500% 12 180.00
258 劉*河 800% 12 96.00
259 楊*君 1700% 12 204.00
260 劉*軍 6100% 12 732.00
261 姜*芬 5800% 12 696.00
262 王*珍 1400% 12 168.00
263 趙*強(qiáng) 6 12 72.00
264 車*臣 10 12 120.00
265 石*梁 2 12 24.00
266 王*林 12 12 144.00
267 馮*毅 95 12 1140.00
268 劉*山 3 12 36.00
269 曹*波 40 12 480.00
270 李*峰 63 12 756.00
271 韓* 43 12 516.00
272 鄭*瑞 56 12 672.00
273 高*龍 5 12 60.00
274 鮑*振 9 12 108.00
275 李* 6 12 72.00
276 孫* 7 12 84.00
277 于*芳 10 12 120.00
278 周*防 4.5 12 54.00
279 趙*軍 1500% 12 180.00
280 齊*軍 3200% 12 384.00
281 王*娟 2100% 12 252.00
282 李*生 5 12 60.00
283 包*英 11 12 132.00
284 韓* 6 12 72.00
285 王*芬 29 12 348.00
286 倪*梅 15 12 180.00
287 范*華 20 12 240.00
288 宋*洪 20 12 240.00
289 張*華 12 12 144.00
290 田*平 15 12 180.00
291 呂*權(quán) 12 12 144.00
292 王*祥 4 12 48.00
293 曹*波 38 12 456.00
294 孔*香 60 12 720.00
295 劉*榮 7 12 84.00
296 張*南 2 12 24.00
297 孫*坤 61 12 732.00
298 劉*旺 74 12 888.00
299 于*華 40 12 480.00
300 白*香 37 12 444.00
301 李*芬 23 12 276.00
302 趙*清 25 12 300.00
303 韓*江 12 12 144.00
304 呂*杰 13 12 156.00
305 石*峰 25 12 300.00
306 劉*霞 10 12 120.00
307 周*華 45 12 540.00
308 于*忠 4 12 48.00
309 王*軍 70 12 840.00
310 陳*梅 9 12 108.00
311 王*林 97 12 1164.00
312 邢*貴 50 12 600.00
313 劉*河 80 12 960.00
314 王*泉 37 12 444.00
315 高*才 11 12 132.00
316 夏*志 90 12 1080.00
317 安*彬 4 12 48.00
318 張*芹 24 12 288.00
319 李*庫 30 12 360.00
320 任* 24 12 288.00
321 崔*華 12 12 144.00
322 霍*義 8 12 96.00
323 白*蘭 36 12 432.00
324 張*華 11 12 132.00
325 夏*云 24 12 288.00
326 劉*峰 24 12 288.00
327 高*雁 24 12 288.00
328 劉*旺 37 12 444.00
329 莊*秀 35 12 420.00
330 黨* 175.3 12 2103.60
331 王* 83 12 996.00
332 李*臣 9 12 108.00
333 王*義 32 12 384.00
334 林*福 77.5 12 930.00
335 王*才 69 12 828.00
336 于*義 28 12 336.00
337 焦*鑫 36.5 12 438.00
338 王*才 5 12 60.00
339 于*德 31 12 372.00
340 張*環(huán) 1 12 12.00
341 張*芹 3 12 36.00
342 董*廷 3 12 36.00
343 王*堂 2 12 24.00
344 車*喜 79 12 948.00
345 王*波 2 12 24.00
346 王*波 2 12 24.00
347 王*全 30 12 360.00
348 王*風(fēng) 21 12 252.00
349 袁*龍 2 12 24.00
350 趙*法 4 12 48.00
351 趙*瑞 207 12 2484.00
352 趙*章 14 12 168.00
353 胡* 33 12 396.00
354 李*才 1 12 12.00
355 張*華 16 12 192.00
356 王*俠 23 12 276.00
357 劉*波 58 12 696.00
358 張*波 35 12 420.00
359 佟*坤 15 12 180.00
360 白*軍 7 12 84.00
361 潘*海 32 12 384.00
362 劉*華 2 12 24.00
363 楊*芝 2 12 24.00
364 鄭*剛 1 12 12.00
365 王*強(qiáng) 12 12 144.00
366 邢*梅 16 12 192.00
367 車*臣 29 12 348.00
368 車*軍 10 12 120.00
369 車*剛 4 12 48.00
370 王* 6 12 72.00
371 李* 39 12 468.00
372 路*珍 14 12 168.00
373 孫*霞 14.5 12 174.00
374 李*江 20 12 240.00
375 于*學(xué) 15 12 180.00
376 劉*萍 23 12 276.00
377 于*英 40.6 12 487.20
378 李*賢 1 12 12.00
379 侯*江 27 12 324.00
380 李*臣 47 12 564.00
381 王*華 50 12 600.00
382 王* 9 12 108.00
383 王*富 15 12 180.00
384 焦*平 16.5 12 198.00
385 王*芳 18 12 216.00
386 趙*力 5 12 60.00
387 劉* 32 12 384.00
388 王*君 41 12 492.00
389 潘*林 4 12 48.00
390 李*生 17 12 204.00
391 王*麗 14 12 168.00
392 張*玉 47 12 564.00
393 于*奎 10 12 120.00
394 孫*玉 2 12 24.00
395 張*民 10.5 12 126.00
396 張*芝 10 12 120.00
397 辛*梅 10 12 120.00
398 徐* 25 12 300.00
399 田*臣 4 12 48.00
400 宋*洪 6 12 72.00
401 馬*芝 2 12 24.00
402 張*霞 4 12 48.00
403 李*福 10 12 120.00
404 李*芬 14 12 168.00
405 黃*軍 15 12 180.00
406 唐*龍 10 12 120.00
407 王* 91 12 1092.00
408 金*彬 6 12 72.00
409 莊*秀 8 12 96.00
410 黨* 2 12 24.00
411 王* 4 12 48.00
412 李*臣 5 12 60.00
413 王*義 4 12 48.00
414 于*義 1.5 12 18.00
415 王*才 2 12 24.00
416 張*環(huán) 1 12 12.00
417 王*堂 10 12 120.00
418 袁*龍 2 12 24.00
419 劉*波 2 12 24.00
420 鄭*剛 1.5 12 18.00
421 車*臣 3 12 36.00
422 路*珍 1 12 12.00
423 侯*江 3 12 36.00
424 王*華 2 12 24.00
425 王*芳 2 12 24.00
426 劉* 1 12 12.00
427 代*忠 2 12 24.00
428 關(guān)*連 1 12 12.00
429 林*臣 4 12 48.00
430 高*峰 5 12 60.00
431 劉*山 2 12 24.00
432 劉*玲 10 12 120.00
433 范*艷 8 12 96.00
434 陳* 2 12 24.00
435 梁*長 2 12 24.00
436 朱*華 1 12 12.00
437 楊*明 1 12 12.00
438 馬*萍 1 12 12.00
439 劉*波 1 12 12.00
440 梁*庫 7 12 84.00
441 吳*安 1.5 12 18.00
442 高*德 5 12 60.00
443 宋*洪 6 12 72.00
444 商*輝 1 12 12.00
445 仁*娟 1 12 12.00
446 何*寶 22 12 264.00
447 王*林 3 12 36.00
448 楊*肖 3 12 36.00
449 相*江 4 12 48.00
450 孫*來 4 12 48.00
451 常*榮 3 12 36.00
452 李*剛 4 12 48.00
453 張*華 11 12 132.00
454 王*武 23 12 276.00
455 毛*水 13 12 156.00
456 曹*營 2 12 24.00
457 索*來 9 12 108.00
458 常*華 150 12 1800.00
459 于*春 148 12 1776.00
460 李*華 75 12 900.00
461 王*林 176 12 2112.00
462 趙*先 2 12 24.00
463 相*坤 7 12 84.00
464 袁*權(quán) 5 12 60.00
465 蘆*亮 4 12 48.00
466 董*景 9 12 108.00
467 徐*寶 12 12 144.00
468 劉*芳 15 12 180.00
469 王*海 15 12 180.00
470 孫*清 5 12 60.00
471 王*慧 8 12 96.00
472 王* 29 12 348.00
473 朱*蘭 3 12 36.00
474 商*堂 7 12 84.00
475 劉*清 2 12 24.00
476 王*珍 3 12 36.00
477 魏*臣 3 12 36.00
478 袁*景 17 12 204.00
479 江*民 6 12 72.00
480 崔*文 3 12 36.00
481 李*芹 3 12 36.00
482 孫*丹 14 12 168.00
483 徐*軍 2 12 24.00
484 王*林 12 12 144.00
485 姜*山 11 12 132.00
486 田*慶 4 12 48.00
487 于*安 7 12 84.00
488 蔣*華 3 12 36.00
489 曹*波 72 12 864.00
490 李*晶 2 12 24.00
491 馬*山 3 12 36.00
492 關(guān)*萍 41 12 492.00
493 厲*義 17 12 204.00
494 李*茂 4 12 48.00
495 張*平 19 12 228.00
496 齊*軍 31 12 372.00
497 厲*龍 15 12 180.00
498 宋*娥 8 12 96.00
499 劉*英 2 12 24.00
500 紀(jì)*云 4 12 48.00
501 張*波 4 12 48.00
502 徐*臣 1 12 12.00
503 隋*麗 3 12 36.00
504 趙*財 3 12 36.00
505 張*春 3 12 36.00
506 吳*臣 7 12 84.00
507 劉*山 4 12 48.00
508 丁*朋 3 12 36.00
509 董*英 22 12 264.00
510 姚*春 2 12 24.00
511 徐*河 24 12 288.00
512 苗*麗 3 12 36.00
513 單*軍 308 12 3696.00
514 劉*學(xué) 5 12 60.00
515 徐*云 5 12 60.00
516 邵*春 3.2 12 38.40
517 盛*恩 4 12 48.00
518 田*玲 3.5 12 42.00
519 徐*淳 3.5 12 42.00
520 朱*輝 23 12 276.00
521 韓*輝 29 12 348.00
522 孫*森 15 12 180.00
523 劉*勝 19 12 228.00
524 陸*昌 196 12 2352.00
525 初*群 80 12 960.00
526 樊*山 25 12 300.00
527 楊*富 108 12 1296.00
528 劉* 12.5 12 150.00
529 郝*峰 197 12 2364.00
530 王*國 15 12 180.00
531 魏*玲 36 12 432.00
532 周*武 5 12 60.00
533 徐*財 4 12 48.00
534 呂*權(quán) 7.5 12 90.00
535 董*學(xué) 4 12 48.00
536 袁*榮 5 12 60.00
537 侯*文 23 12 276.00
538 李*軍 4 12 48.00
539 倪*俊 20 12 240.00
540 魏*玲 20 12 240.00
541 劉*建 2 12 24.00
542 武*福 5 12 60.00
543 關(guān)*青 6 12 72.00
544 王*娟 13 12 156.00
545 趙*賢 10 12 120.00
546 李*華 11 12 132.00
547 沈*生 42 12 504.00
548 岑*波 266 12 3192.00
549 王*英 96 12 1152.00
550 王* 85 12 1020.00
551 乜*新 127 12 1524.00
552 丁*群 1114 12 13368.00
553 謝*峰 1230 12 14760.00
554 曲*海 614 12 7368.00
555 于*倉 555 12 6660.00
556 高*軍 570 12 6840.00
557 王*范 621 12 7452.00
558 徐*剛 1955 12 23460.00
559 劉*麗 450 12 5400.00
560 吳*凱 450 12 5400.00
561 孫*誠 286.8 12 3441.60
562 江*堂 45 12 540.00
563 韓*斌 520.9 12 6250.80
564 劉*連 65 12 780.00
565 趙*云 400 12 4800.00
566 梁* 245 12 2940.00
567 王* 75 12 900.00
568 宋*杰 325 12 3900.00
569 岳*劍 320 12 3840.00
570 崔*庫 300 12 3600.00
571 付*財 300 12 3600.00
572 倪*艷 300 12 3600.00
573 倪*萍 300 12 3600.00
574 楊*峰 240 12 2880.00
575 劉*春 291.2 12 3494.40
576 蔡*志 255 12 3060.00
577 錢*興 270 12 3240.00
578 鄭*芝 505 12 6060.00
579 王* 290 12 3480.00
580 姜*義 150 12 1800.00
581 王*娟 235 12 2820.00
582 高*波 229 12 2748.00
583 馬*財 256.2 12 3074.40
584 王*梅 225 12 2700.00
585 孫*信 300 12 3600.00
586 符*玲 152.5 12 1830.00
587 高*航 100 12 1200.00
588 王* 212 12 2544.00
589 丁*峰 184.4 12 2212.80
590 林*福 208.7 12 2504.40
591 于*生 190 12 2280.00
592 馬*華 30.1 12 361.20
593 徐*榮 180 12 2160.00
594 蓋*棟 195 12 2340.00
595 劉*福 180 12 2160.00
596 孫* 349.1 12 4189.20
597 王* 325 12 3900.00
598 李*偉 227 12 2724.00
599 劉*玉 200 12 2400.00
600 王*生 170 12 2040.00
601 許*志 245 12 2940.00
602 鄭*軍 80 12 960.00
603 郭*財 60 12 720.00
604 趙*龍 165 12 1980.00
605 王*剛 165 12 1980.00
606 孫*亮 152 12 1824.00
607 艾*明 249 12 2988.00
608 包*勇 150 12 1800.00
609 侯*梅 90 12 1080.00
610 江*芳 180 12 2160.00
611 李*梅 150 12 1800.00
612 劉*忠 150 12 1800.00
613 艾*珍 15 12 180.00
614 馬* 184.5 12 2214.00
615 王*穎 204 12 2448.00
616 吳*文 150 12 1800.00
617 趙*菊 82.5 12 990.00
618 肖*財 150 12 1800.00
619 謝*志 225 12 2700.00
620 劉*華 195 12 2340.00
621 徐*貴 195 12 2340.00
622 隋*清 150 12 1800.00
623 夏*農(nóng) 150 12 1800.00
624 劉*臣 325 12 3900.00
625 高*臣 375 12 4500.00
626 董* 145 12 1740.00
627 玄*濤 135 12 1620.00
628 李*威 135 12 1620.00
629 劉*娜 80 12 960.00
630 徐*革 150 12 1800.00
631 楊*芝 135 12 1620.00
632 孟*梅 125 12 1500.00
633 王*錄 125 12 1500.00
634 葛*景 124 12 1488.00
635 楊*庫 168 12 2016.00
636 白*昌 120 12 1440.00
637 徐*峰 273.5 12 3282.00
638 張*廣 120 12 1440.00
639 趙*程 120 12 1440.00
640 楊*軍 60 12 720.00
641 林*祥 195 12 2340.00
642 孫*雙 120 12 1440.00
643 高*清 120 12 1440.00
644 聞*飛 113.5 12 1362.00
645 楊*財 108.4 12 1300.80
646 張*梅 105 12 1260.00
647 李*春 110 12 1320.00
648 單*力 60 12 720.00
649 孫*澤 75 12 900.00
650 徐*杰 30 12 360.00
651 白*艷 105 12 1260.00
652 車*花 63 12 756.00
653 丁*興 55 12 660.00
654 馮* 105 12 1260.00
655 何*洪 105 12 1260.00
656 金*龍 105 12 1260.00
657 劉*東 154 12 1848.00
658 劉*福 105 12 1260.00
659 任*成 105 12 1260.00
660 陸*梅 105 12 1260.00
661 孫*軍 105 12 1260.00
662 佟*銘 105 12 1260.00
663 王*榮 105 12 1260.00
664 武*明 135 12 1620.00
665 徐*林 135 12 1620.00
666 許*芝 105 12 1260.00
667 趙*芳 117.7 12 1412.40
668 鄭*霞 105 12 1260.00
669 胡*濤 7.3 12 87.60
670 李*明 94.7 12 1136.40
671 楊*雪 60 12 720.00
672 竇* 105 12 1260.00
673 蘇*軍 100 12 1200.00
674 楊*柱 40 12 480.00
675 陳*亮 45 12 540.00
676 趙*虹 160 12 1920.00
677 蔣*云 95 12 1140.00
678 翟*華 260 12 3120.00
679 楊*鋒 92 12 1104.00
680 莊*芳 150 12 1800.00
681 付*有 90 12 1080.00
682 單*秋 120 12 1440.00
683 孫*麗 85 12 1020.00
684 梁*洋 90 12 1080.00
685 倪*杰 90 12 1080.00
686 錢*安 90 12 1080.00
687 申*明 177 12 2124.00
688 唐*波 90 12 1080.00
689 王*財 90 12 1080.00
690 王*生 150 12 1800.00
691 張*英 113.8 12 1365.60
692 張*香 130 12 1560.00
693 周*霞 90 12 1080.00
694 舒*華 150 12 1800.00
695 于*偉 90 12 1080.00
696 謝*靜 90 12 1080.00
697 張*艷 104.2 12 1250.40
698 史*卓 90 12 1080.00
699 李* 90 12 1080.00
700 李*艷 90 12 1080.00
701 袁*東 75 12 900.00
702 張*英 23 12 276.00
703 曹*翰 84 12 1008.00
704 趙*達(dá) 15 12 180.00
705 徐*麗 170.7 12 2048.40
706 賈*微 80 12 960.00
707 那* 80 12 960.00
708 孫*軍 139 12 1668.00
709 張*軍 115.5 12 1386.00
710 單*清 16 12 192.00
711 杜*華 75 12 900.00
712 閔*生 30 12 360.00
713 付*雨 75 12 900.00
714 高*華 75 12 900.00
715 賀*蓮 75 12 900.00
716 楊*民 75 12 900.00
717 李* 75 12 900.00
718 劉*志 105 12 1260.00
719 孫*志 75 12 900.00
720 王*芝 75 12 900.00
721 付*明 45 12 540.00
722 王*生 67.5 12 810.00
723 王*芳 114.6 12 1375.20
724 王*奎 75 12 900.00
725 王*霞 75 12 900.00
726 王*杰 75 12 900.00
727 郭* 150 12 1800.00
728 武*輝 225 12 2700.00
729 徐*珊 75 12 900.00
730 許*紅 135 12 1620.00
731 張*齊 150 12 1800.00
732 莊*錄 74.2 12 890.40
733 崔*英 147.1 12 1765.20
734 江*艷 39 12 468.00
735 武*才 75 12 900.00
736 陳*鳳 36 12 432.00
737 王*艷 75 12 900.00
738 侯*英 120 12 1440.00
739 房*琴 113 12 1356.00
740 劉*才 75 12 900.00
741 司*華 75 12 900.00
742 劉*梅 100 12 1200.00
743 付*玲 106.3 12 1275.60
744 張*文 75 12 900.00
745 王*澤 75 12 900.00
746 李*有 60 12 720.00
747 馬*文 90 12 1080.00
748 李*云 45 12 540.00
749 孫*明 72.7 12 872.40
750 牛*慶 65 12 780.00
751 裴*剛 67 12 804.00
752 艾*輝 67 12 804.00
753 崔*波 15 12 180.00
754 樊*寶 62 12 744.00
755 王*紅 61 12 732.00
756 代*超 60 12 720.00
757 魏*梅 77 12 924.00
758 胡*蘭 60 12 720.00
759 林*寶 120 12 1440.00
760 付* 46 12 552.00
761 孫*江 90 12 1080.00
762 荊*鳳 60 12 720.00
763 謝*才 60 12 720.00
764 張*軍 60 12 720.00
765 張*寶 86.3 12 1035.60
766 楊*艷 150 12 1800.00
767 楊*良 101.8 12 1221.60
768 龐*英 90 12 1080.00
769 王*義 88.5 12 1062.00
770 賀*明 55 12 660.00
771 王* 143 12 1716.00
772 侯*森 52 12 624.00
773 徐*麗 52 12 624.00
774 姜* 80 12 960.00
775 許*勇 45 12 540.00
776 劉*云 168.3 12 2019.60
777 孫* 113.1 12 1357.20
778 高*中 45 12 540.00
779 吳*福 46 12 552.00
780 于*勝 45 12 540.00
781 王* 45 12 540.00
782 王*亮 107 12 1284.00
783 趙*峰 45 12 540.00
784 馮* 45 12 540.00
785 張*生 60 12 720.00
786 柏*春 45 12 540.00
787 高* 45 12 540.00
788 吳*順 120 12 1440.00
789 田*海 46.3 12 555.60
790 孫*英 45 12 540.00
791 李* 45 12 540.00
792 楊*豐 45 12 540.00
793 王*前 45 12 540.00
794 張*發(fā) 45 12 540.00
795 徐*海 60 12 720.00
796 晏*舉 38 12 456.00
797 錢*花 37 12 444.00
798 田*杰 36 12 432.00
799 沈*生 115 12 1380.00
800 張*蘭 63 12 756.00
801 趙*東 32 12 384.00
802 方* 30 12 360.00
803 陸* 95 12 1140.00
804 裴*俠 30 12 360.00
805 王*生 30 12 360.00
806 鄭*芝 30 12 360.00
807 李*蘭 30 12 360.00
808 董*春 60 12 720.00
809 王*軍 30 12 360.00
810 李*波 120 12 1440.00
811 侯*琴 30 12 360.00
812 崔*月 90 12 1080.00
813 張*杰 23.3 12 279.60
814 崔*麗 22.5 12 270.00
815 李* 60 12 720.00
816 于*鵬 80 12 960.00
817 王*榮 18 12 216.00
818 葛*明 45 12 540.00
819 孫*濤 30 12 360.00
820 夏*華 15 12 180.00
821 劉*華 52 12 624.00
822 張*水 45 12 540.00
823 王*錄 10 12 120.00
824 魏*芳 40 12 480.00
825 丁*龍 236.7 12 2840.40
826 牟*芝 184.1 12 2209.20
827 文*賢 21 12 252.00
828 鞏*軍 15 12 180.00
829 艾*斌 90 12 1080.00
830 趙*飛 15 12 180.00
831 張*新 30 12 360.00
832 王* 75 12 900.00
833 劉* 60 12 720.00
834 魏*廣 97.7 12 1172.40
835 王*艷 15 12 180.00
836 陳*曉 45 12 540.00
837 武*麗 90 12 1080.00
838 艾*和 15 12 180.00
839 孫*躍 75 12 900.00
840 王*冬 30 12 360.00
841 魏*良 20 12 240.00
842 王*蘭 260 12 3120.00
843 郜*琴 100 12 1200.00
844 趙* 325.1 12 3901.20
845 朱*山 50.1 12 601.20
846 藏*禮 89 12 1068.00
847 徐*福 105.2 12 1262.40
848 王*凱 18.3 12 219.60
849 王* 26 12 312.00
850 徐*良 104 12 1248.00
