養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄 | ||||||||||||||
序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | |||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社 會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公 開(kāi) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | |||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 國(guó)家和地方層面養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、 政策文件 | 文件名稱(chēng)、文號(hào)、發(fā)文部門(mén) | 《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起 10 個(gè)工作日 內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單 | 扶持政策措施名稱(chēng)、扶持對(duì)象、實(shí)施部門(mén)、扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起 10 個(gè)工作日內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
3 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資指南 | 本區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資環(huán)境簡(jiǎn)介;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批條件及依據(jù);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批流程;投資審批涉及 部門(mén)和聯(lián)系方式 | 《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取指南之日起 10 個(gè)工作日 內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
4 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù) 辦理 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案 | 備案申請(qǐng)材料清單及樣式、備案流程、辦理部門(mén)、辦理時(shí)限,辦理時(shí)間、地點(diǎn),咨詢(xún)電話 | 《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取備案政策之日起 10 個(gè)工 作日內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼名稱(chēng)(建設(shè)補(bǔ) | 制定或獲取扶持補(bǔ)貼政策之日起 10個(gè)工作日內(nèi) | |||||||||||||
貼、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等)、補(bǔ)貼依據(jù)、補(bǔ) | ||||||||||||||
5 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼 | 貼對(duì)象、補(bǔ)貼申請(qǐng)條件、補(bǔ)貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼方式,補(bǔ)貼申請(qǐng)材料 清單及樣式,辦理流程、辦理部門(mén)、 | 《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||||
辦理時(shí)限、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、咨詢(xún) | ||||||||||||||
電話 | ||||||||||||||
老年人補(bǔ)貼名稱(chēng)(高齡津貼、養(yǎng)老 | ||||||||||||||
服務(wù)補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼等);各項(xiàng)老 | ||||||||||||||
養(yǎng)老 | 年人補(bǔ)貼依據(jù);各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼對(duì) | 制定或獲取 | ||||||||||||
6 | 服務(wù)業(yè)務(wù) 辦理 | 老年人補(bǔ)貼 | 象;各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼方式;補(bǔ)貼申請(qǐng)材 料清單及格式;辦理流程、辦理部 | 《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 補(bǔ)貼政策之日起 10 個(gè)工 作日內(nèi) | 豐林縣民政局、各鄉(xiāng) (鎮(zhèn))人民 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | |||
門(mén)、辦理時(shí)限、辦理時(shí)間、地點(diǎn)、 | 政府 | |||||||||||||
咨詢(xún)電話 | ||||||||||||||
本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)案數(shù) | 《 老 年 人 權(quán) 益 保 障 | |||||||||||||
7 | 養(yǎng)老 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案信息 | 量;本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名 稱(chēng)、機(jī)構(gòu)地址、床位數(shù)量等基本信息 | 法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦 法》、《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每 20 個(gè)工作日更新 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
服務(wù) | 本行政區(qū)域各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ) | |||||||||||||
行業(yè) | 貼申請(qǐng)數(shù)量;本行政區(qū)域各項(xiàng)養(yǎng)老 | |||||||||||||
8 | 管理信息 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼信息 | 服務(wù)扶持補(bǔ)貼申請(qǐng)審核通過(guò)數(shù)量; 本行政區(qū)域各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼申請(qǐng)審核通過(guò)名單及補(bǔ)貼金額; | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼政策、《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每 20 個(gè)工作日更新 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
本行政區(qū)域各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ) | ||||||||||||||
貼發(fā)放總金額 | ||||||||||||||
9 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)和發(fā)放信息 | 本行政區(qū)域各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)數(shù)量、本行政區(qū)域各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)審核通過(guò)數(shù)量、本行政區(qū)域各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)審核通過(guò)名單、本行政區(qū)域各項(xiàng)老年人補(bǔ)貼發(fā)放總金額 | 《財(cái)政部 民政部 全國(guó)老齡辦關(guān)于建立健全經(jīng)濟(jì)困難的高齡 失能等老年人補(bǔ)貼制度的通知》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件、《信息公 開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每 20 個(gè)工作日更新 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
本行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估事項(xiàng)(綜 | 《 養(yǎng) 老 機(jī) 構(gòu) 管 理 辦法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級(jí)劃分與評(píng)定》、各地相關(guān)評(píng)估政策、《信息公開(kāi)條例》及相關(guān)規(guī)定 | |||||||||||||
合評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定等)申請(qǐng)數(shù)量, | 制定或獲取 | |||||||||||||
10 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估信息 | 本行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估總體結(jié)果(綜合評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估等),本 行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評(píng)估機(jī)構(gòu)清單 | 評(píng)估結(jié)果之日起 10 個(gè)工 作日內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||||
(綜合評(píng)估、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估等) | ||||||||||||||
《 老 年 人 權(quán) 益 保 障 | 行政處罰決定做出之日起5 個(gè)工作日內(nèi) | |||||||||||||
法》、《行政強(qiáng)制法》、 | ||||||||||||||
11 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè) 管理信息 | 民政部門(mén)負(fù)責(zé)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行 政處罰信息 | 行政處罰事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)、行政處罰結(jié)果,行政復(fù)議、行政訴訟、監(jiān)督方 式及電話 | 《行政處罰法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、 《 養(yǎng) 老 機(jī) 構(gòu) 管 理 辦 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
法》、各地相關(guān)法規(guī)、 | ||||||||||||||
信息公開(kāi)規(guī)定 |