養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄 | ||||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社 會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公 開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | |||||||
1 | 養(yǎng)老服務(wù)通用政策 | 國家和地方層面養(yǎng)老服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)、 政策文件 | 文件名稱、文號、發(fā)文部門 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取文件之日起 10 個工作日 內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
2 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持政策措施清單 | 扶持政策措施名稱、扶持對象、實施部門、扶持政策措施內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取扶持政策措施之日起 10 個工作日內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
3 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資指南 | 本區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資環(huán)境簡介;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批條件及依據(jù);養(yǎng)老機(jī)構(gòu)投資審批流程;投資審批涉及 部門和聯(lián)系方式 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取指南之日起 10 個工作日 內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
4 | 養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù) 辦理 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案 | 備案申請材料清單及樣式、備案流程、辦理部門、辦理時限,辦理時間、地點,咨詢電話 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 制定或獲取備案政策之日起 10 個工 作日內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼名稱(建設(shè)補(bǔ) | 制定或獲取扶持補(bǔ)貼政策之日起 10個工作日內(nèi) | |||||||||||||
貼、運(yùn)營補(bǔ)貼等)、補(bǔ)貼依據(jù)、補(bǔ) | ||||||||||||||
5 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼 | 貼對象、補(bǔ)貼申請條件、補(bǔ)貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼方式,補(bǔ)貼申請材料 清單及樣式,辦理流程、辦理部門、 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||||
辦理時限、辦理時間、地點、咨詢 | ||||||||||||||
電話 | ||||||||||||||
老年人補(bǔ)貼名稱(高齡津貼、養(yǎng)老 | ||||||||||||||
服務(wù)補(bǔ)貼、護(hù)理補(bǔ)貼等);各項老 | ||||||||||||||
養(yǎng)老 | 年人補(bǔ)貼依據(jù);各項老年人補(bǔ)貼對 | 制定或獲取 | ||||||||||||
6 | 服務(wù)業(yè)務(wù) 辦理 | 老年人補(bǔ)貼 | 象;各項老年人補(bǔ)貼內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn);各項老年人補(bǔ)貼方式;補(bǔ)貼申請材 料清單及格式;辦理流程、辦理部 | 《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 補(bǔ)貼政策之日起 10 個工 作日內(nèi) | 豐林縣民政局、各鄉(xiāng) (鎮(zhèn))人民 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | √ | |||
門、辦理時限、辦理時間、地點、 | 政府 | |||||||||||||
咨詢電話 | ||||||||||||||
本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)案數(shù) | 《 老 年 人 權(quán) 益 保 障 | |||||||||||||
7 | 養(yǎng)老 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案信息 | 量;本行政區(qū)域已備案養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名 稱、機(jī)構(gòu)地址、床位數(shù)量等基本信息 | 法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦 法》、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每 20 個工作日更新 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
服務(wù) | 本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ) | |||||||||||||
行業(yè) | 貼申請數(shù)量;本行政區(qū)域各項養(yǎng)老 | |||||||||||||
8 | 管理信息 | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼信息 | 服務(wù)扶持補(bǔ)貼申請審核通過數(shù)量; 本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼申請審核通過名單及補(bǔ)貼金額; | 養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ)貼政策、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每 20 個工作日更新 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
本行政區(qū)域各項養(yǎng)老服務(wù)扶持補(bǔ) | ||||||||||||||
貼發(fā)放總金額 | ||||||||||||||
9 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)管理信息 | 老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)和發(fā)放信息 | 本行政區(qū)域各項老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)審核通過數(shù)量、本行政區(qū)域各項老年人補(bǔ)貼申領(lǐng)審核通過名單、本行政區(qū)域各項老年人補(bǔ)貼發(fā)放總金額 | 《財政部 民政部 全國老齡辦關(guān)于建立健全經(jīng)濟(jì)困難的高齡 失能等老年人補(bǔ)貼制度的通知》、各地相關(guān)政策法規(guī)文件、《信息公 開條例》及相關(guān)規(guī)定 | 每 20 個工作日更新 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||
本行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評估事項(綜 | 《 養(yǎng) 老 機(jī) 構(gòu) 管 理 辦法》、《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等級劃分與評定》、各地相關(guān)評估政策、《信息公開條例》及相關(guān)規(guī)定 | |||||||||||||
合評估、標(biāo)準(zhǔn)評定等)申請數(shù)量, | 制定或獲取 | |||||||||||||
10 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評估信息 | 本行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評估總體結(jié)果(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評估等),本 行政區(qū)域養(yǎng)老機(jī)構(gòu)評估機(jī)構(gòu)清單 | 評估結(jié)果之日起 10 個工 作日內(nèi) | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | ||||||
(綜合評估、標(biāo)準(zhǔn)評估等) | ||||||||||||||
《 老 年 人 權(quán) 益 保 障 | 行政處罰決定做出之日起5 個工作日內(nèi) | |||||||||||||
法》、《行政強(qiáng)制法》、 | ||||||||||||||
11 | 養(yǎng)老服務(wù)行業(yè) 管理信息 | 民政部門負(fù)責(zé)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)行 政處罰信息 | 行政處罰事項及標(biāo)準(zhǔn)、行政處罰結(jié)果,行政復(fù)議、行政訴訟、監(jiān)督方 式及電話 | 《行政處罰法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、 《 養(yǎng) 老 機(jī) 構(gòu) 管 理 辦 | 豐林縣民政局 | ■豐林縣政府網(wǎng)站 ■政務(wù)服務(wù)中心 | √ | √ | √ | |||||
法》、各地相關(guān)法規(guī)、 | ||||||||||||||
信息公開規(guī)定 |