國有土地上房屋征收與補償領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準目錄 | ||||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | |||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公 開 | 縣級 | 鄉(xiāng)、村級 | |||||||
1 | 法規(guī)政策 | 國 家 層 面法規(guī)政策 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》; 《國有土地上房屋征收評估辦法》;《關(guān)于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》;《關(guān)于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息 公開工作的通知》。 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 豐林縣人民政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ■ 豐林縣 政 府 網(wǎng)站 | √ | √ | √ | ||||
2 | 地 方 層 面法規(guī)政策 | 地方性法規(guī);地方政府規(guī)章; 規(guī)范性文件。 | 《政府信息公開條例》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公 開 | 豐林縣人民政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ■ 豐林縣 政 府 網(wǎng)站 | √ | √ | √ | |||||
3 | 征收 | 房 屋 調(diào) 查登記 | 入戶調(diào)查通知;調(diào)查結(jié)果;認定結(jié)果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》; 《國有土地上房屋征收評估辦法》;《關(guān)于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》;《關(guān)于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 豐林縣人民政府及縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ■入戶/ 現(xiàn)場 | 在征收范圍內(nèi)向被征收 人 | √ | √ | ||||
4 | 評估 | 房 地 產(chǎn) 估價 機 構(gòu) 確定 | 房地產(chǎn)估價機構(gòu)選定或確定通知。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》; 《國有土地上房屋征收評估辦法》;《關(guān)于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》;《關(guān)于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 豐林縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ■入戶/ 現(xiàn)場 | 在征收范圍內(nèi)向被征收人 | √ | √ | ||||
5 | 被 征 收 房屋評估 | 分戶的初步評估結(jié)果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》; 《國有土地上房屋征收評估辦法》;《關(guān)于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》;《關(guān)于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 豐林縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ■入戶/ 現(xiàn)場 | √ | √ | ||||||
6 | 補償 | 分 戶 補 償情況 | 分戶補償結(jié)果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》; 《關(guān)于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》;《關(guān)于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 豐林縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ■入戶/ 現(xiàn)場 | 在征收范圍內(nèi)向被征收 人 | √ | √ | ||||
7 | 補償 | 產(chǎn) 權(quán) 調(diào) 換房屋 | 房源信息; 選房辦法;選房結(jié)果。 | 《國有土地上房屋征收與補償條例》; 《關(guān)于推進國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的實施意見》;《關(guān)于進一步加強國有土地上房屋征收與補償信息公開工作的通知》 | 信息形成或者變更之日起 20 個工作日內(nèi)予以公開 | 豐林縣住房和城豐林鄉(xiāng) | ■入戶/ 現(xiàn)場 | 在征收范圍內(nèi)向被征收 人 | √ | √ |
國有土地上房屋征收
-
國有土地上房屋征收與補償領(lǐng)域基層政務(wù)公開標準目錄 2022-10-23